سوپ های خوشمزه زیاده وجود دارد که میتوان آنها را با خیال راحت به رژیم غذایی اضافه کرد چراکه عمدتاً سوپ ها دارای ارزش غذایی مناسب و کالری پایینی هستند.
اگر کالری سوپ برای شما مهم است با آلامتو همراه شوید تا با میزان کالری سوپ های مختلف آشنا شوید.
سوپ های با کالری پایین
| سوپ | کالری یک فنجان (250ML) | میزان آب |
|---|---|---|
| آب گوشت مرغ | 15 کالری | 98% |
| آب گوشت گاو | 31 کالری | 96% |
| آب گوشت ماهی | 39 کالری | 96% |
| سوپ مرغ و نودل | 62 کالری | 94% |
| سوپ تخم مرغ | 65 کالری | 93% |
| سوپ سبزیجات | 67 کالری | 92% |
| سوپ سبزیجات و گوشت بوقلمون | 72 کالری | 93% |
| سوپ گوشت و قارچ | 73 کالری | 93% |
| سوپ سیب زمینی | 73 کالری | 92% |
| سوپ قارچ و جو | 73 کالری | 92% |
| سوپ گوجه فرنگی | 74 کالری | 91% |
| سوپ غلیظ سبزیجات (Minestrone) | 82 کالری | 91% |
| سوپ گوشت گاو و نودل | 83 کالری | 92% |
| سوپ سبزیجات و مرغ | 84 کالری | 92% |
| سوپ مرغ و برنج | 89 کالری | 90% |
| سوپ قارچ | 97 کالری | 92% |
25 راه آسان برای کاهش 500 کالری در روز
30 دقیقه پیاده روی چند کالری می سوزاند؟
بالا رفتن از پله چقدر کالری میسوزاند؟
غذای کالری منفی چیست؟
غذا های کالری سوز قوی کدامند؟
چگونه با پیاده روی لاغر شویم؟