| نام ماده غذایی | مقدار | کالری | کربوهیدرات | پروتئین | چربی | شکر |
| پیاز | ۱ عدد متوسط | ۴۴ | ۱۰.۳ | ۱.۲ | ۰.۱ | ۴.۷ |
| گل کلم | ۱ لیوان ۱۰۰ گرم | ۲۵ | ۵.۳ | ۲ | ۰.۱ | ۲.۴ |
| برگ کلم خرد شده | ۱ لیوان ۹۰ گرم | ۲۲ | ۵.۲ | ۱.۱ | ۰.۱ | ۲.۸ |
| کلم قرمز خرد شده | ۱ لیوان ۷۵ گرم | ۲۲ | ۵.۲ | ۱.۱ | ۰.۱ | ۲.۵ |
| کلم بروکسل | ۱ لیوان ۸۸ گرم | ۳۸ | ۷.۹ | ۳ | ۰.۳ | ۱.۹ |
| کلم بروکلی | ۱ لیوان ۸۸ گرم | ۳۰ | ۵.۸ | ۲.۵ | ۰.۳ | ۱.۵ |
| سیب زمینی | ۱ عدد متوسط | ۱۶۴ | ۳۷.۲ | ۴.۳ | ۰.۲ | ۱.۷ |
| سیب زمینی شیرین | ۱ عدد متوسط | ۱۱۲ | ۲۶.۲ | ۲ | ۰.۱ | ۵.۴ |
| تربچه | ۱ عدد متوسط | ۱ | ۰.۲ | ۰ | ۰ | ۰.۱ |
| جعفری خرد شده | ۱ لیوان ۶۰ گرم | ۲۲ | ۳.۸ | ۱.۸ | ۰.۵ | ۰.۵ |
| گشنیز | ۱ لیوان ۴ گرم | ۱ | ۰.۱ | ۰.۱ | ۰ | ۰ |
| شاهی | ۱ لیوان ۵۰ گرم | ۱۶ | ۲.۸ | ۱.۳ | ۰.۳ | ۲.۲ |
| نعنا | ۱ اونس ۲۸ گرم | ۱۲ | ۱.۴ | ۰.۸ | ۰ | ۰ |
| هویج | ۱ عدد متوسط | ۳۰ | ۵.۸ | ۰.۶ | ۰.۱ | ۲.۹ |
| زنجبیل خرد شده | ۱ لیوان ۲۴ گرم | ۱۹ | ۴.۳ | ۰.۴ | ۰.۲ | ۰.۴ |
| سیر خام | ۱ حبه | ۴ | ۱ | ۰.۲ | ۰ | ۰ |
| پیازچه خرد شده | ۱ لیوان ۲۵ گرم | ۱۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ |
| فلفل سبز شیرین | ۱ عدد متوسط | ۲۴ | ۵.۵ | ۱ | ۰.۲ | ۲.۹ |
| فلفل قرمز شیرین | ۱ عدد متوسط | ۳۷ | ۷.۲ | ۱.۲ | ۰.۴ | ۵ |
| خیار | ۱ عدد متوسط | ۱۸ | ۱۰.۹ | ۰ | ۰.۳ | ۰ |
| کاهو | ۱ عدد متوسط | ۱۰۶ | ۲۰.۶ | ۷.۷ | ۱.۹ | ۷.۴ |
| گوجه فرنگی | ۱ عدد متوسط | ۲۲ | ۴.۸ | ۱.۱ | ۰.۲ | ۳.۲ |
| کرفس خرد شده | ۱ لیوان ۱۲۰ گرم | ۱۹ | ۳.۶ | ۰.۸ | ۰.۲ | ۲.۲ |
| اسفناج خام | ۱ لیوان ۳۰ گرم | ۷ | ۱.۱ | ۰.۹ | ۰.۱ | ۰.۱ |
| قارچ خرد شده | ۱ لیوان ۷۰ گرم | ۱۵ | ۲.۳ | ۲.۲ | ۰.۲ | ۱.۲ |
| کدو | ۱ عدد متوسط | ۳۱ | ۶.۶ | ۲.۴ | ۰.۴ | ۳.۴ |
| کدو تنبل خرد شده | ۱ لیوان ۱۱۶ گرم | ۳۰ | ۷.۵ | ۱.۲ | ۰.۱ | ۱.۶ |
| بادمجان پوست کنده | ۴۵۰ گرم | ۱۱۰ | ۲۶ | ۴.۶ | ۰.۹ | ۱۰.۸ |
کالری انواع سبزیجات
جدول کالری سبزیجات مختلف | کم کالری سبزیجات
25 راه آسان برای کاهش 500 کالری در روز
30 دقیقه پیاده روی چند کالری می سوزاند؟
بالا رفتن از پله چقدر کالری میسوزاند؟
غذای کالری منفی چیست؟
غذا های کالری سوز قوی کدامند؟
چگونه با پیاده روی لاغر شویم؟