
غذا با ماهی جزو سالمترین انواع غذاهاست که به همه ردههای سنی توصیه اکید میشود.
اما هرنوع ماهی چقدر کالری دارد؟
کالری ماهی های خام | |||
| نوع | میزان کالری | نوع | میزان کالری |
| اردک ماهی (100 گرم) | 88 | شمشیر ماهی (100 گرم) | 120 |
| ازون برون (100 گرم) | 115 | صدف (100 گرم) | 86 |
| خاویار (100 گرم) | 252 | کیلکا (100 گرم) | 158 |
| خرچنگ (100 گرم) | 87 | کوسه (100 گرم) | 130 |
| سفره ماهی (100 گرم) | 117 | گربه ماهی (100 گرم) | 105 |
| شاه ماهی (100 گرم) | 158 | لابستر (100 گرم) | 90 |
| میگو (100 گرم) | 106 | ماهی سفید (100 گرم) | 134 |
| ماهی تن (100 گرم) | 103 | ماهی قزل آلا (100 گرم) | 138 |
| ماهی حلوا (100 گرم) | 90 | ماهی کپور (100 گرم) | 162 |
| ماهی ساردین کنسرو شده در روغن (100 گرم) | 820 | ماهی کفشک (100 گرم) | 90 |
| ماهی سالمون قرمز نروژی (100 گرم) | 168 | ماهی مرکب (100 گرم) | 175 |
| ماهی سرخو (100 گرم) | 100 | ماهی هامور (100 گرم) | 92 |
کالری ماهی های بخار پز | |||
| ماهی خاردار بخار پز (100 گرم) | 117 | ماهی آزاد بخار پز (100 گرم) | 206 |
| ماهی روغنی بخار پز (100 گرم) | 105 | نیزه ماهی بخار پز (100 گرم) | 155 |
25 راه آسان برای کاهش 500 کالری در روز
30 دقیقه پیاده روی چند کالری می سوزاند؟
بالا رفتن از پله چقدر کالری میسوزاند؟
غذای کالری منفی چیست؟
غذا های کالری سوز قوی کدامند؟
چگونه با پیاده روی لاغر شویم؟