در صورت نیاز به تماس با شهری در آلمان چگونه باید شماره گیری کنیم؟ در این صفحه از لیست پیش شماره کشورها سعی داریم پیش شماره تمامی شهرهای آلمان را معرفی کنیم:
کد تلفن در آلمان
پيششماره كشور: +49
کد تلفن | شهر یا ماموریت | منطقه اداری یا نوع ماموریت | کشور یا منطقه | جمعیت شهر | منطقه زمانی | زمان | ساعت هماهنگ جهانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | T-Mobile | موبايل | آلمان | — | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
152 | Vodafone D2 | موبايل | آلمان | — | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
1521 | Lycamobile | موبايل | آلمان | — | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
155 | E-Plus | موبايل | آلمان | — | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
157 | E-Plus | موبايل | آلمان | — | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
1570 | ViStream | موبايل | آلمان | — | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
1575 | Ring Mobilfunk | موبايل | آلمان | — | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
159 | o2 Germany | موبايل | آلمان | — | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
160 | T-Mobile | موبايل | آلمان | — | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
162 | Vodafone D2 | موبايل | آلمان | — | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
163 | E-Plus | موبايل | آلمان | — | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
164 | Pagers | موبايل | آلمان | — | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
168 | Pagers | موبايل | آلمان | — | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
169 | Pagers | موبايل | آلمان | — | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
170 | T-Mobile | موبايل | آلمان | — | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
171 | T-Mobile | موبايل | آلمان | — | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
172 | Vodafone D2 | موبايل | آلمان | — | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
173 | Vodafone D2 | موبايل | آلمان | — | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
174 | Vodafone D2 | موبايل | آلمان | — | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
175 | T-Mobile | موبايل | آلمان | — | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
176 | o2 Germany | موبايل | آلمان | — | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
177 | E-Plus | موبايل | آلمان | — | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
178 | E-Plus | موبايل | آلمان | — | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
179 | o2 Germany | موبايل | آلمان | — | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
201 | اسن | نوردراین-وستفالن | آلمان | 593085 | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
202 | ووپرتال | نوردراین-وستفالن | آلمان | 360797 | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
203 | دوسلدورف | نوردراین-وستفالن | آلمان | 573057 | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
2041 | بتتروپ | نوردراین-وستفالن | آلمان | 119909 | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
2043 | گلادبک | نوردراین-وستفالن | آلمان | 76940 | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
2045 | بتتروپ | نوردراین-وستفالن | آلمان | 119909 | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
2051 | فلبرت | نوردراین-وستفالن | آلمان | 87669 | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
2052 | فلبرت | نوردراین-وستفالن | آلمان | 87669 | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
2053 | فلبرت | نوردراین-وستفالن | آلمان | 87669 | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
2054 | اسن | نوردراین-وستفالن | آلمان | 593085 | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
2056 | فلبرت | نوردراین-وستفالن | آلمان | 87669 | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
2058 | ووپرتال | نوردراین-وستفالن | آلمان | 360797 | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
2064 | دینزلاکن | نوردراین-وستفالن | آلمان | 70573 | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
2065 | دویسبورگ | نوردراین-وستفالن | آلمان | 504358 | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
2066 | دویسبورگ | نوردراین-وستفالن | آلمان | 504358 | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
208 | مولهایم آن در رور | نوردراین-وستفالن | آلمان | 171000 | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
209 | گلزنکیرشن | نوردراین-وستفالن | آلمان | 270028 | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
2102 | راتینگن | نوردراین-وستفالن | آلمان | 91606 | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
2103 | زولینگن | نوردراین-وستفالن | آلمان | 164359 | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
2104 | ارکرات | نوردراین-وستفالن | آلمان | 47815 | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
211 | دوسلدورف | نوردراین-وستفالن | آلمان | 573057 | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
212 | ووپرتال | نوردراین-وستفالن | آلمان | 360797 | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
2129 | Haan | نوردراین-وستفالن | آلمان | 29431 | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
2131 | نویس (شهر) | نوردراین-وستفالن | آلمان | 152457 | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
2132 | میربوش | نوردراین-وستفالن | آلمان | 54826 | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
2133 | دورماگن | نوردراین-وستفالن | آلمان | 63582 | وقت مرکز اروپا | 16:31 جمعه | UTC+01 |
منبع: cybo.com